Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 | 937 | 2024-06-19 | 231 |
9 | 981 | 2024-06-21 | 229 |
5 | 928 | 2024-06-24 | 226 |
7 | 1070 | 2024-06-24 | 226 |
1 | 918 | 2024-06-25 | 225 |
6 | 1015 | 2024-06-25 | 225 |
8 | 1006 | 2024-06-25 | 225 |
4 | 1030 | 2024-06-25 | 225 |
3 | 962 | 2024-06-25 | 225 |
0 | 897 | 2024-06-25 | 225 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 5 | 7 | 2024-03-15 | 327 |
7 4 | 9 | 2024-03-18 | 324 |
6 3 | 14 | 2024-03-22 | 320 |
4 4 | 9 | 2024-03-26 | 316 |
3 1 | 15 | 2024-03-27 | 315 |
1 5 | 15 | 2024-04-03 | 308 |
0 3 | 14 | 2024-04-04 | 307 |
4 5 | 13 | 2024-04-05 | 306 |
0 1 | 14 | 2024-04-09 | 302 |
6 5 | 18 | 2024-04-11 | 300 |
2 9 | 17 | 2024-04-15 | 296 |
9 6 | 13 | 2024-04-17 | 294 |
1 2 | 7 | 2024-04-23 | 288 |
6 6 | 17 | 2024-04-25 | 286 |
1 6 | 10 | 2024-04-29 | 282 |
6 2 | 5 | 2024-04-30 | 281 |
2 6 | 8 | 2024-05-01 | 280 |
3 2 | 18 | 2024-05-02 | 279 |
5 0 | 10 | 2024-05-03 | 278 |
4 9 | 6 | 2024-05-06 | 275 |
2 2 | 14 | 2024-05-07 | 274 |
4 6 | 15 | 2024-05-08 | 273 |
4 2 | 15 | 2024-05-09 | 272 |
5 5 | 10 | 2024-05-10 | 271 |
6 4 | 14 | 2024-05-13 | 268 |
0 5 | 11 | 2024-05-15 | 266 |
2 4 | 18 | 2024-05-16 | 265 |
2 0 | 11 | 2024-05-17 | 264 |
7 5 | 9 | 2024-05-20 | 261 |
5 1 | 13 | 2024-05-21 | 260 |
9 5 | 8 | 2024-05-22 | 259 |
7 7 | 11 | 2024-05-23 | 258 |
7 1 | 11 | 2024-05-27 | 254 |
3 3 | 16 | 2024-05-28 | 253 |
3 0 | 11 | 2024-06-03 | 247 |
5 9 | 22 | 2024-06-04 | 246 |
3 4 | 11 | 2024-06-05 | 245 |
0 2 | 13 | 2024-06-07 | 243 |
7 8 | 9 | 2024-06-10 | 240 |
6 7 | 20 | 2024-06-11 | 239 |
7 0 | 18 | 2024-06-12 | 238 |
6 0 | 14 | 2024-06-13 | 237 |
2 3 | 13 | 2024-06-14 | 236 |
0 7 | 12 | 2024-06-17 | 233 |
7 6 | 15 | 2024-06-18 | 232 |
3 6 | 10 | 2024-06-19 | 231 |
6 1 | 10 | 2024-06-20 | 230 |
6 8 | 12 | 2024-06-21 | 229 |
8 1 | 13 | 2024-06-24 | 226 |
8 4 | 16 | 2024-06-25 | 225 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 5 9 | 10 | 2024-05-20 | 261 |
1 6 0 | 22 | 2024-05-20 | 261 |
2 2 7 | 9 | 2024-05-21 | 260 |
3 5 7 | 10 | 2024-05-21 | 260 |
7 9 9 | 8 | 2024-05-22 | 259 |
1 1 7 | 9 | 2024-05-22 | 259 |
3 5 9 | 20 | 2024-05-23 | 258 |
2 2 3 | 11 | 2024-05-23 | 258 |
6 7 7 | 11 | 2024-05-24 | 257 |
1 4 6 | 16 | 2024-05-27 | 254 |
1 8 8 | 7 | 2024-05-27 | 254 |
4 9 0 | 12 | 2024-05-28 | 253 |
1 2 4 | 11 | 2024-05-29 | 252 |
1 3 6 | 18 | 2024-05-29 | 252 |
1 2 6 | 15 | 2024-05-30 | 251 |
2 4 9 | 16 | 2024-05-30 | 251 |
1 7 0 | 16 | 2024-05-31 | 250 |
3 3 0 | 5 | 2024-05-31 | 250 |
1 5 7 | 20 | 2024-06-03 | 247 |
1 4 4 | 9 | 2024-06-04 | 246 |
7 8 0 | 15 | 2024-06-04 | 246 |
7 8 8 | 9 | 2024-06-05 | 245 |
3 3 8 | 11 | 2024-06-05 | 245 |
3 4 9 | 19 | 2024-06-06 | 244 |
5 6 9 | 12 | 2024-06-06 | 244 |
6 7 9 | 20 | 2024-06-07 | 243 |
3 7 0 | 16 | 2024-06-07 | 243 |
1 2 5 | 16 | 2024-06-10 | 240 |
4 4 9 | 13 | 2024-06-10 | 240 |
2 6 9 | 21 | 2024-06-11 | 239 |
1 5 0 | 12 | 2024-06-11 | 239 |
4 6 0 | 12 | 2024-06-12 | 238 |
2 5 0 | 8 | 2024-06-12 | 238 |
4 8 8 | 10 | 2024-06-13 | 237 |
2 5 9 | 17 | 2024-06-13 | 237 |
5 8 9 | 14 | 2024-06-14 | 236 |
4 4 5 | 10 | 2024-06-14 | 236 |
1 1 5 | 4 | 2024-06-17 | 233 |
6 6 8 | 11 | 2024-06-17 | 233 |
2 6 8 | 15 | 2024-06-18 | 232 |
2 7 8 | 14 | 2024-06-18 | 232 |
4 4 8 | 9 | 2024-06-19 | 231 |
2 2 9 | 5 | 2024-06-19 | 231 |
3 5 8 | 18 | 2024-06-20 | 230 |
4 4 0 | 6 | 2024-06-21 | 229 |
1 6 9 | 12 | 2024-06-21 | 229 |
4 7 0 | 21 | 2024-06-24 | 226 |
5 6 7 | 8 | 2024-06-24 | 226 |
1 3 0 | 13 | 2024-06-25 | 225 |
1 1 6 | 16 | 2024-06-25 | 225 |
283
823
82
28
37